以下是 ONE NEW YORK (One New York) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
524萬 | 390萬 | 687萬 | 403萬 | 408萬 | 655萬 |
521萬 | 388萬 | 684萬 | 401萬 | 406萬 | 652萬 |
519萬 | 387萬 | 681萬 | 399萬 | 404萬 | 650萬 |
517萬 | 385萬 | 678萬 | 397萬 | 402萬 | 647萬 |
515萬 | 383萬 | 675萬 | 396萬 | 401萬 | 644萬 |
512萬 | 381萬 | 672萬 | 394萬 | 399萬 | 641萬 |
510萬 | 380萬 | 669萬 | 392萬 | 397萬 | 638萬 |
508萬 | 378萬 | 666萬 | 390萬 | 395萬 | 635萬 |
506萬 | 377萬 | 663萬 | 389萬 | 394萬 | 633萬 |
503萬 | 375萬 | 660萬 | 387萬 | 392萬 | 630萬 |
501萬 | 373萬 | 657萬 | 385萬 | 390萬 | 627萬 |
499萬 | 372萬 | 655萬 | 384萬 | 388萬 | 624萬 |
497萬 | 370萬 | 652萬 | 382萬 | 387萬 | 622萬 |
495萬 | 368萬 | 649萬 | 380萬 | 385萬 | 619萬 |
493萬 | 367萬 | 646萬 | 379萬 | 383萬 | 616萬 |
490萬 | 365萬 | 643萬 | 377萬 | 382萬 | 614萬 |
488萬 | 364萬 | 640萬 | 375萬 | 380萬 | 611萬 |
486萬 | 362萬 | 638萬 | 374萬 | 378萬 | 608萬 |
484萬 | 360萬 | 635萬 | 372萬 | 377萬 | 606萬 |
482萬 | 359萬 | 632萬 | 370萬 | 375萬 | 603萬 |
480萬 | 357萬 | 629萬 | 369萬 | 373萬 | 600萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。