以下是 ONE NEW YORK (One New York) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
494萬 | 368萬 | 648萬 | 381萬 | 385萬 | 620萬 |
492萬 | 366萬 | 645萬 | 379萬 | 383萬 | 617萬 |
490萬 | 365萬 | 642萬 | 377萬 | 382萬 | 614萬 |
488萬 | 363萬 | 639萬 | 376萬 | 380萬 | 612萬 |
486萬 | 362萬 | 637萬 | 374萬 | 378萬 | 609萬 |
484萬 | 360萬 | 634萬 | 372萬 | 377萬 | 606萬 |
481萬 | 358萬 | 631萬 | 371萬 | 375萬 | 604萬 |
479萬 | 357萬 | 628萬 | 369萬 | 373萬 | 601萬 |
477萬 | 355萬 | 626萬 | 367萬 | 372萬 | 598萬 |
475萬 | 354萬 | 623萬 | 366萬 | 370萬 | 596萬 |
473萬 | 352萬 | 620萬 | 364萬 | 368萬 | 593萬 |
471萬 | 351萬 | 617萬 | 363萬 | 367萬 | 591萬 |
469萬 | 349萬 | 615萬 | 361萬 | 365萬 | 588萬 |
467萬 | 348萬 | 612萬 | 360萬 | 364萬 | 585萬 |
465萬 | 346萬 | 609萬 | 358萬 | 362萬 | 583萬 |
463萬 | 345萬 | 607萬 | 356萬 | 361萬 | 580萬 |
461萬 | 343萬 | 604萬 | 355萬 | 359萬 | 578萬 |
459萬 | 342萬 | 601萬 | 353萬 | 357萬 | 575萬 |
457萬 | 340萬 | 599萬 | 352萬 | 356萬 | 573萬 |
455萬 | 339萬 | 596萬 | 350萬 | 354萬 | 570萬 |
453萬 | 337萬 | 594萬 | 349萬 | 353萬 | 568萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。